<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Midwinter Marathon Apeldoorn&#8230; wat gaat het worden?</title>
	<atom:link href="http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden</link>
	<description>Ronald&#039;s Hardloop Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: Han</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20511</link>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20511</guid>
		<description>Euh 3.05.10 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh 3.05.10 <img src='http://www.runningronald.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aad (ikbenhardloper)</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20484</link>
		<dc:creator>Aad (ikbenhardloper)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20484</guid>
		<description>Bij nader inzien herzie ik mijn getwitterde tijd, aangezien Maurice die hier al genoemd heeft. Zoals gezegd: 
motivatie atleet: ++
conditie atleet: ++
steun voor atleet: +++
weersomstandigheden: -+
conditie parcours: --
Geschatte eindtijd: 2u58&#039;07&quot;
Maar vergeet vooral niet te genieten!
Sterkte, succes en veel plezier morgen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij nader inzien herzie ik mijn getwitterde tijd, aangezien Maurice die hier al genoemd heeft. Zoals gezegd:<br />
motivatie atleet: ++<br />
conditie atleet: ++<br />
steun voor atleet: +++<br />
weersomstandigheden: -+<br />
conditie parcours: &#8211;<br />
Geschatte eindtijd: 2u58&#8217;07&#8243;<br />
Maar vergeet vooral niet te genieten!<br />
Sterkte, succes en veel plezier morgen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Falco</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20480</link>
		<dc:creator>Falco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20480</guid>
		<description>3.00.03 bruto, 2.59.56 netto 
zet hem op RR!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.00.03 bruto, 2.59.56 netto<br />
zet hem op RR!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: peter</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20479</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20479</guid>
		<description>Hoi rR hier nog vlugge reactie voor je vertrek morgen!!!Ik zie je eerlijk gezegt flyen laat mij positief zijn zoals altijd trouwens....2:53h!!!zo fanatiek als jij bent ik zie het je zeker doen.Mij zal je er helaas niet zien dit jaar ik zit met één &quot;jumperknee&quot; dat ken je wel denk ik?het gaat over een echt overbelasingblesure dus mijn opdracht is nu rusten vooral heel veel rusten en zeker niet hardlopen en dat valt mij zwaar!!!


Maak er één leuke dag van en schiet wat leuke pictures als je wil &quot;als het kan van leonie&quot; vind dat echt een grave meid en lekker op de koop toe lijkt me echt &#039;n girl uit de 1000 die er bovendien nog goed uitziet ook nog!!!heb jij toch geluk gehad dat je er +3uur mee hebt mogen rondrennen.....ik ben jaloers op je!!!was a &#039;dam niet zover van mijn bedje ik zou ook wel poging willen wagen....


                 groetjes peter en &#039;n supertijd voor morgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi rR hier nog vlugge reactie voor je vertrek morgen!!!Ik zie je eerlijk gezegt flyen laat mij positief zijn zoals altijd trouwens&#8230;.2:53h!!!zo fanatiek als jij bent ik zie het je zeker doen.Mij zal je er helaas niet zien dit jaar ik zit met één &#8220;jumperknee&#8221; dat ken je wel denk ik?het gaat over een echt overbelasingblesure dus mijn opdracht is nu rusten vooral heel veel rusten en zeker niet hardlopen en dat valt mij zwaar!!!</p>
<p>Maak er één leuke dag van en schiet wat leuke pictures als je wil &#8220;als het kan van leonie&#8221; vind dat echt een grave meid en lekker op de koop toe lijkt me echt &#8216;n girl uit de 1000 die er bovendien nog goed uitziet ook nog!!!heb jij toch geluk gehad dat je er +3uur mee hebt mogen rondrennen&#8230;..ik ben jaloers op je!!!was a &#8216;dam niet zover van mijn bedje ik zou ook wel poging willen wagen&#8230;.</p>
<p>                 groetjes peter en &#8216;n supertijd voor morgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Han</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20478</link>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20478</guid>
		<description>3:01:22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3:01:22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ron</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20477</link>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20477</guid>
		<description>03:00:00 Ronald. Soms is bruto ook mooier als netto ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>03:00:00 Ronald. Soms is bruto ook mooier als netto <img src='http://www.runningronald.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: mauricekohlen</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20476</link>
		<dc:creator>mauricekohlen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20476</guid>
		<description>De weersaomstandigheden maken een pr eigenlijk niet mogelijk maar aangezien je je pr in november tijdens de berenloop hebt gelopen zit er waarschijnlijk nog veel rek in je eindtijd. Ik gun je je pr en denk ook dat het je gaat lukken in een tijd van 2:58:03.  Succes ermee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De weersaomstandigheden maken een pr eigenlijk niet mogelijk maar aangezien je je pr in november tijdens de berenloop hebt gelopen zit er waarschijnlijk nog veel rek in je eindtijd. Ik gun je je pr en denk ook dat het je gaat lukken in een tijd van 2:58:03.  Succes ermee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mike van der Mark</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20473</link>
		<dc:creator>Mike van der Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20473</guid>
		<description>Hallo Ronald,

Ik wens je alle succes bij het halen van de door jou begeerde sub 3 uur tijd maar vergeet onderweg niet om ook een beetje te genieten hè. Als bruto tijd wil ik inzetten op 3.01.45 in de grote &quot;Running Ronald Midwinter Marathon Tombola&quot;.

Groets,
Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ronald,</p>
<p>Ik wens je alle succes bij het halen van de door jou begeerde sub 3 uur tijd maar vergeet onderweg niet om ook een beetje te genieten hè. Als bruto tijd wil ik inzetten op 3.01.45 in de grote &#8220;Running Ronald Midwinter Marathon Tombola&#8221;.</p>
<p>Groets,<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martijn</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20462</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20462</guid>
		<description>Ronald,

ik ben er zeker van dat je veel plezier hebt tijdens het lopen en daarom denk ik dat je 2:56.10 gaat lopen!

Succes en geniet!
Tikkel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ronald,</p>
<p>ik ben er zeker van dat je veel plezier hebt tijdens het lopen en daarom denk ik dat je 2:56.10 gaat lopen!</p>
<p>Succes en geniet!<br />
Tikkel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ronald</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdvoorbeschouwingen/midwinter-marathon-apeldoorn-wat-gaat-het-worden/comment-page-2#comment-20461</link>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.runningronald.nl/?p=1686#comment-20461</guid>
		<description>oefffff... wat een reacties. Leuk dat jullie allemaal zo meeleven. Onwijs bedankt voor al jullie positieve woorden. Nogmaals: ik ben er mij absoluut van bewust dat een sub 3:00 voor mij echt heel, heel heel hard werken wordt... ik ga super, super super mijn best doen.. en zondagmiddag... dan weten jullie meer. De uitslag komt zo snel mogelijk op mijn blog en op twitter!

Tot snel!!
nogmaals dank!
RR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oefffff&#8230; wat een reacties. Leuk dat jullie allemaal zo meeleven. Onwijs bedankt voor al jullie positieve woorden. Nogmaals: ik ben er mij absoluut van bewust dat een sub 3:00 voor mij echt heel, heel heel hard werken wordt&#8230; ik ga super, super super mijn best doen.. en zondagmiddag&#8230; dan weten jullie meer. De uitslag komt zo snel mogelijk op mijn blog en op twitter!</p>
<p>Tot snel!!<br />
nogmaals dank!<br />
RR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

