<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: 10KM knallen op de 125e Zegerplasloop (update)</title>
	<atom:link href="http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update</link>
	<description>Ronald&#039;s Hardloop Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: GertN</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18510</link>
		<dc:creator>GertN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18510</guid>
		<description>Echt een geweldige tijd Ronald! Grappig dat je de snelste van je vereniging bent, terwijl je nog maar net lid bent!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt een geweldige tijd Ronald! Grappig dat je de snelste van je vereniging bent, terwijl je nog maar net lid bent!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Angeline</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18508</link>
		<dc:creator>Angeline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18508</guid>
		<description>Wow!!! Dat heb je knap gedaan Ronald!&lt;br /&gt;
Stond je erg onder druk??!&lt;br /&gt;
Wat een prestatie, wat n tijden, &lt;br /&gt;
GEWELDIG!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow!!! Dat heb je knap gedaan Ronald!<br />
Stond je erg onder druk??!<br />
Wat een prestatie, wat n tijden, <br />
GEWELDIG!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ronald</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18505</link>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18505</guid>
		<description>@Rencapy: eh.. ja, hihi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Andrea: ja, dat vraag ik mij ook af&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Rinus: nou, we hadden geen windkracht 8 in Alphen.. jij had het veeeel zwaarder.. maar dank je wel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Johannes: ben al bij als ooit een sub 3 lukt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Ronnie: oefff 36?? dat wordt nog heeel hard trainen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Claudia: dank je wel. Jij weet allang hoe het voelt maar kan wel wennen aan podiumplekjes ;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Danniëlle: gewoon heeeel hard lopen :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Geert: goed he!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Frank H. Sorry sorry, zat bij de 15km te kijken. Het is aangepast. Man wat ging jij hard!!! Onwijs goede tijd van jou op de 20KM 1:18!!! Ja, tot de 14e.. maar dan doe ik de 5KM.. als dat lukt na de Berenloop  :) groeten RR!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Allen: nogmaals dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rencapy: eh.. ja, hihi</p>
<p>@Andrea: ja, dat vraag ik mij ook af</p>
<p>@Rinus: nou, we hadden geen windkracht 8 in Alphen.. jij had het veeeel zwaarder.. maar dank je wel</p>
<p>@Johannes: ben al bij als ooit een sub 3 lukt</p>
<p>@Ronnie: oefff 36?? dat wordt nog heeel hard trainen</p>
<p>@Claudia: dank je wel. Jij weet allang hoe het voelt maar kan wel wennen aan podiumplekjes <img src='http://www.runningronald.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Danniëlle: gewoon heeeel hard lopen <img src='http://www.runningronald.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Geert: goed he!</p>
<p>@Frank H. Sorry sorry, zat bij de 15km te kijken. Het is aangepast. Man wat ging jij hard!!! Onwijs goede tijd van jou op de 20KM 1:18!!! Ja, tot de 14e.. maar dan doe ik de 5KM.. als dat lukt na de Berenloop  <img src='http://www.runningronald.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  groeten RR!</p>
<p>@Allen: nogmaals dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rick</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18502</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18502</guid>
		<description>Onwijs wat een pr! Absolute klasse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onwijs wat een pr! Absolute klasse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: ruud</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18496</link>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18496</guid>
		<description>Dat is een mooi PR dat je gelopen hebt, gefeliciteerd ermee. En zoals jij bezig bent, daar gaat nog meer vanaf; op naar de 36!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een mooi PR dat je gelopen hebt, gefeliciteerd ermee. En zoals jij bezig bent, daar gaat nog meer vanaf; op naar de 36!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank H</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18494</link>
		<dc:creator>Frank H</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18494</guid>
		<description>Gefeliciteeerd met je PR van afgelopen zaterdag! Zeker gezien de wind een topprestatie. Loopt je de volgende keer ook het tweede rondje met mij, Frank en niet Leo dus, mee zodat ik niet alleen verder hoef? Succes met de jacht op je marathontijd onder de 3 uur. Is te doen met jouw snelheid. Tot de 14e november maar weer. Groeten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteeerd met je PR van afgelopen zaterdag! Zeker gezien de wind een topprestatie. Loopt je de volgende keer ook het tweede rondje met mij, Frank en niet Leo dus, mee zodat ik niet alleen verder hoef? Succes met de jacht op je marathontijd onder de 3 uur. Is te doen met jouw snelheid. Tot de 14e november maar weer. Groeten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Patrice</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18477</link>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18477</guid>
		<description>Probeerde bij de Singelloop @ Utrecht onder de 39min te lopen maar ging helemaal stuk. Blijft m&#039;n PR 39:25 van maart dit jaar @ Reeuwijkseplassenloop nog puik staan maar dit PR van jouw is grandioos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probeerde bij de Singelloop @ Utrecht onder de 39min te lopen maar ging helemaal stuk. Blijft m&#8217;n PR 39:25 van maart dit jaar @ Reeuwijkseplassenloop nog puik staan maar dit PR van jouw is grandioos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Maarten</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18475</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18475</guid>
		<description>Briljante tijd! Dit PR is je meer dan gegund! En absoluut respect voor die enorme eindsprint die je er nog hebt weten uit te persen: topper!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Briljante tijd! Dit PR is je meer dan gegund! En absoluut respect voor die enorme eindsprint die je er nog hebt weten uit te persen: topper!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nicole</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18472</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18472</guid>
		<description>Gefeliciteerd met je pr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd met je pr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: geert</title>
		<link>http://www.runningronald.nl/wedstrijdverslagen/10km-knallen-op-de-125e-zegerplasloop-update/comment-page-2#comment-18471</link>
		<dc:creator>geert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18471</guid>
		<description>écht straf ... ik stuur een sms&#039;je en dat komt dan automatisch op deze pagina terecht ... :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>écht straf &#8230; ik stuur een sms&#8217;je en dat komt dan automatisch op deze pagina terecht &#8230; <img src='http://www.runningronald.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

